| Competición | Ganador Masculino | Ganador Femenino | 
|---|---|---|
| XXII Carrera Popular Galápagos 3F | Alberto LÓPEZ BARCELÓ Serrano Club Atletismo 0:18:01 | Patricia CABEDO SERRANO The Kenyan Urban Way 0:21:39 | 
| VI 5K Never Stop Running 'Nunca te rindas' | Alberto LÓPEZ BARCELÓ Serrano Club Atletismo 0:14:40 | Noelia JUAN PASTOR CEA Bétera 0:16:55 | 
| III Volta a Peu Runners Ciutat de València | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | 
| VII Carrera José Antonio Redolat | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | 
| II Cursa i Marxa per l’Esclerosi Múltiple | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | 
| III Carrera Marta Fernández de Castro | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | 
| XLIV Volta a Peu als Barris de Sant Marcel·lí i Sant Isidre | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | 
| IX Carrera Universitat de València | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | 
| I Volta a Peu per la Discapacitat de la Ciutat de València | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | 
| XI Volta a Peu de les Falles | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | CANCELADA CANCELADA CANCELADA | 
El Circuit de Carreras Populars València és una iniciativa de la Fundació Esportiva Municipal de València per a promoure l’esport i la vida saludable.