Circuito | Prueba | Distancia | Vencedor | Club | Tiempo | Vencedora | Club | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | I Carrera José Antonio Redolat | 6174 | Adil EL HAND | Runners Valencia | 0:18:42 | Raquel LANDÍN COBOS | The Kenyan Urban Way | 0:21:29 |
XI | II Carrera José Antonio Redolat | 6655 | Fouad BENZEROUAL | Mediterránea | 0:20:01 | Marta ESTEBAN POVEDA | Serrano Club Atletismo | 0:22:40 |
XII | III Carrera José Antonio Redolat | 6655 | Fouad BENZEROUAL | Mediterránea | 0:20:09 | Isabel CHECA PORCEL | Serrano Club Atletismo | 0:22:39 |
XIII | IV Carrera José Antonio Redolat | 6655 | Mostafa BENSLIMANE | Mediterránea | 0:20:07 | Raquel LANDÍN COBOS | The Kenyan Urban Way | 0:23:50 |
XIV | V Carrera José Antonio Redolat | 6655 | Ouais ZITANE | Mediterránea Atticus | 0:20:07 | María José CANO LÓPEZ-FRAILE | Serrano Club Atletismo | 0:23:19 |
XV | VI Carrera José Antonio Redolat | 5075 | José Ignacio GIMÉNEZ PÉREZ | Redolat Team | 0:14:37 | Elia FUENTES ALBERO | Mediterránea Valnea | 0:17:22 |
XVII | VII Carrera José Antonio Redolat | 5050 | Zacaria EL MAATAOUI | C.A. Els Sitges Burjassot | 0:14:44 | Elia FUENTES ALBERO | Redolat Team | 0:17:25 |
XVIII | VIII Carrera José Antonio Redolat | 5000 | Pablo ALBA SANZ | C.A. Playas de Castellón | 0:14:26 | Laura DOMENE GARCÍA | C.D. Metasport Riba-Roja de Túria | 0:16:16 |
El Circuit de Carreras Populars València és una iniciativa de la Fundació Esportiva Municipal de València per a promoure l’esport i la vida saludable.